Светильник светодиодный уличный LEDNIK URBAN Type C
Светильник светодиодный уличный LEDNIK URBAN Type C,
предназначен для освещения автомагистралей, дорог, городских улиц, мостов и путепроводов.
Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе, выполненный методом литья под давлением, имеет классический дизайн. Имеет светоотдачу до 190 Лм/Вт.
Светильник имеет набор опций:
- безинструментальный доступ к блоку питания;
- регулируемая мощность драйвера;
- возможность обслуживания светильника на опоре;
- регулируемый кронштейн, регулировка угла наклона ±15°;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- возможность применения функции «AstroDim» (программирование включения, выключения и диммирование по заданному времени, астрономическому календарю);
- возможность комплектации функцией «CLO 2.0» (автоматически компенсирует эффект старения светодиодов, возникающий в процессе эксплуатации);
- применение комплектующих только ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.
Скачать IES-файлы к светильникам в архиве ZIP.
Технические характеристики
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток светильника, Лм | Цветовая температура, К | КСС, градусы | Габаритные размеры, мм | Степень защиты, IP | Вес, кг | |
Urban-ХХ-155-ХХ K/IP67 Type C | ||||||||
LEDNIK Urban-30-155-ХХ K/IP67 | 30 | 4560 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-40-155-ХХ K/IP67 | 40 | 6080 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-50-155-ХХ K/IP67 | 50 | 7600 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-60-155-ХХ K/IP67 | 60 | 9120 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-80-155-ХХ K/IP67 | 80 | 12160 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-100-155-ХХ K/IP67 | 100 | 15200 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-120-155-ХХ K/IP67 | 120 | 18240 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-150-155-ХХ K/IP67 | 150 | 22800 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-180-155-ХХ K/IP67 | 180 | 27360 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-200-155-ХХ K/IP67 | 200 | 30400 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 | |
LEDNIK Urban-240-155-ХХ K/IP67 | 240 | 36480 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 | |
Urban-ХХ-155-ХХ K/IP67 Lux Type C | ||||||||
LEDNIK Urban-30-155-ХХ K/IP67 Lux | 30 | 5130 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-40-155-ХХ K/IP67 Lux | 40 | 6840 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-50-155-ХХ K/IP67 Lux | 50 | 8550 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-60-155-ХХ K/IP67 Lux | 60 | 10260 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-80-155-ХХ K/IP67 Lux | 80 | 13680 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-100-155-ХХ K/IP67 Lux | 100 | 17100 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-120-155-ХХ K/IP67 Lux | 120 | 20520 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-150-155-ХХ K/IP67 Lux | 150 | 25650 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-180-155-ХХ K/IP67 Lux | 180 | 30780 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-200-155-ХХ K/IP67 Lux | 200 | 34200 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 | |
LEDNIK Urban-240-155-ХХ K/IP67 Lux | 240 | 41040 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 |
Все материалы, размещенные на сайте, носят исключительно ознакомительный характер.