Светильник светодиодный уличный LEDNIK URBAN Type B
Светильник светодиодный уличный LEDNIK URBAN Type B,
предназначен для освещения автомагистралей, дорог, городских улиц, мостов и путепроводов.
Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе, выполненный методом литья под давлением, имеет классический дизайн. Имеет светоотдачу до 170 Лм/Вт.
Светильник имеет набор опций:
- безинструментальный доступ к блоку питания;
- регулируемая мощность драйвера;
- возможность обслуживания светильника на опоре;
- регулируемый кронштейн, регулировка угла наклона ±15°;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- возможность применения функции «AstroDim» (программирование включения, выключения и диммирование по заданному времени, астрономическому календарю);
- возможность комплектации функцией «CLO 2.0» (автоматически компенсирует эффект старения светодиодов, возникающий в процессе эксплуатации);
- применение комплектующих только ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.
Скачать IES-файлы к светильникам в архиве ZIP.
Технические характеристики
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток светильника, Лм | Цветовая температура, К | КСС, градусы | Габаритные размеры, мм | Степень защиты, IP | Вес, кг | |
Urban-ХХ-155-ХХ K/IP67 Type B | ||||||||
LEDNIK Urban-30-155-ХХ K/IP67 | 30 | 4418 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-40-155-ХХ K/IP67 | 40 | 5890 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-50-155-ХХ K/IP67 | 50 | 7363 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-60-155-ХХ K/IP67 | 60 | 8835 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-80-155-ХХ K/IP67 | 80 | 11780 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-100-155-ХХ K/IP67 | 100 | 14725 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-120-155-ХХ K/IP67 | 120 | 17670 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-150-155-ХХ K/IP67 | 150 | 22088 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-180-155-ХХ K/IP67 | 180 | 26505 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-200-155-ХХ K/IP67 | 200 | 29450 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 | |
LEDNIK Urban-240-155-ХХ K/IP67 | 240 | 35340 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 | |
Urban-ХХ-155-ХХ K/IP67 Lux Type B | ||||||||
LEDNIK Urban-30-155-ХХ K/IP67 Lux | 30 | 4988 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-40-155-ХХ K/IP67 Lux | 40 | 6650 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-50-155-ХХ K/IP67 Lux | 50 | 8313 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-60-155-ХХ K/IP67 Lux | 60 | 9975 | 3000/4000/5000 | 155 | 535х210х90 | 67 | 4,2 | |
LEDNIK Urban-80-155-ХХ K/IP67 Lux | 80 | 13300 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-100-155-ХХ K/IP67 Lux | 100 | 16625 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-120-155-ХХ K/IP67 Lux | 120 | 19950 | 3000/4000/5000 | 155 | 605х265х90 | 67 | 4,8 | |
LEDNIK Urban-150-155-ХХ K/IP67 Lux | 150 | 24938 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-180-155-ХХ K/IP67 Lux | 180 | 29925 | 3000/4000/5000 | 155 | 710х265х95 | 67 | 5,3 | |
LEDNIK Urban-200-155-ХХ K/IP67 Lux | 200 | 33250 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 | |
LEDNIK Urban-240-155-ХХ K/IP67 Lux | 240 | 39900 | 3000/4000/5000 | 155 | 760х280х100 | 67 | 6,2 |
Все материалы, размещенные на сайте, носят исключительно ознакомительный характер.