Светильник светодиодный уличный LEDNIK URBAN Eco
Светильник светодиодный уличный LEDNIK URBAN Eco, предназначен для освещения дорог, городских улиц, дворовых территорий и площадок.
Светильник изготовлен в экономичном алюминиевом корпусе классического дизайна, методом литья под давлением и имеет энергоэффективность до 130 Лм/Вт. Доступен различный набор линз выполненных из ПММА с ультрафиолетовым стабилизатором. Светильник прост в установке и эксплуатации. Гарантия 3 года.
Скачать IES-файлы к светильникам в архиве ZIP.
Технические характеристики
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток светильника, Лм | Цветовая температура, К | КСС, градусы | Габаритные размеры, мм | Степень защиты, IP | Вес, кг |
Urban-ХХ-155-ХХ K/IP67 Eco | |||||||
LEDNIK Urban-30-155-ХХ K/IP67 Eco | 30 | 3705 | 3000/4000/5000 | 155 | 325х115х55 | 67 | 1,10 |
LEDNIK Urban-50-155-ХХ K/IP67 Eco | 50 | 6175 | 3000/4000/5000 | 155 | 400х150х65 | 67 | 1,5 |
LEDNIK Urban-80-155-ХХ K/IP67 Eco | 80 | 9880 | 3000/4000/5000 | 155 | 465х165х65 | 67 | 2,5 |
LEDNIK Urban-100-155-ХХ K/IP67 Eco | 100 | 12350 | 3000/4000/5000 | 155 | 465х165х65 | 67 | 2,5 |
LEDNIK Urban-120-155-ХХ K/IP67 Eco | 120 | 14820 | 3000/4000/5000 | 155 | 585х187х75 | 67 | 3,2 |
LEDNIK Urban-150-155-ХХ K/IP67 Eco | 150 | 18525 | 3000/4000/5000 | 155 | 585х187х75 | 67 | 3,3 |
LEDNIK Urban-180-155-ХХ K/IP67 Eco | 180 | 22230 | 3000/4000/5000 | 155 | 620х220х75 | 67 | 4 |
LEDNIK Urban-200-155-ХХ K/IP67 Eco | 200 | 24700 | 3000/4000/5000 | 155 | 620х220х75 | 67 | 4 |
Все материалы, размещенные на сайте, носят исключительно ознакомительный характер.