Светильник светодиодный LEDNIK Prom Smart
Светильник светодиодный LEDNIK Prom Smart предназначен для освещения промышленных зданий, складских помещений, улиц, дворовых территорий, а также спортивных сооружений, с возможностью полного удаленного управления светом при помощи Wi-Fi соединения, используя общедоступные приложения для смартфонов.
Пользователь легко может удалённо управлять включением и выключением светильника, менять цветовую температуру от теплого до холодного свечения, настраивать время включения и выключения светильника, а также снижать его яркость (диммировать) по заданному времени.
В светильнике LEDNIK Prom Smart – используются комплектующие передовых производителей в области светотехники. Светильник изготовлен в высококачественном корпусе из алюминиевого сплава, имеет степень защиты IP67, энергоэффективность более 130 Лм/Вт, индекс цветопередачи более 80Ra, пульсация до 5%, а гарантия составляет 3 года.
Крепление предусмотрено как поворотная скоба типа "Лира", так и подвес на трос.
Скачать IES-файлы к светильникам в архиве ZIP.
Технические характеристики
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток светильника, Лм | Цветовая температура, К | КСС, градусы | Габаритные размеры, мм | Степень защиты, IP | Вес, кг |
Prom-ХХ-120-ХХ K/IP67 Smart | |||||||
LEDNIK Prom-100-120-ХХ K/IP67 Smart | 100 | 12350 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 327х121х51 | 67 | 1,5 |
LEDNIK Prom-200-120-ХХ K/IP67 Smart | 200 | 24700 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 335х260х51 | 67 | 3,0 |
LEDNIK Prom-300-120-ХХ K/IP67 Smart | 300 | 37050 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 335х370х51 | 67 | 4,5 |
LEDNIK Prom-400-120-ХХ K/IP67 Smart | 400 | 49400 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 335х490х51 | 67 | 6,0 |
LEDNIK Prom-500-120-ХХ K/IP67 Smart | 500 | 61750 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 335х613х51 | 67 | 7,5 |
LEDNIK Prom-600-120-ХХ K/IP67 Smart | 600 | 74100 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 685х370х51 | 67 | 9,0 |
LEDNIK Prom-800-120-ХХ K/IP67 Smart | 800 | 98800 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 685х490х51 | 67 | 12,0 |
LEDNIK Prom-1000-120-ХХ K/IP67 Smart | 1000 | 123500 | 2700 - 6500 | 30/60/90/120 | 685х613х51 | 67 | 15,0 |
Все материалы, размещенные на сайте, носят исключительно ознакомительный характер.