Светильник светодиодный LEDNIK REGUL
Светодиодный светильник LEDNIK Regul предназначен для освещения торговых и офисных помещений.
Крепление предусмотрено как поворотная скоба, так и подвес на трос.
Светильник изготовлен в алюминиевом или металлическом корпусе, применяется светотехнический полистирол (микропризма, призма, опал, колотый лёд) с УФ-стабилизатором, имеет набор опций:
- возможность выбора типа рассеивателя;
- возможность покраски корпуса светильника в любой цвет;
- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320 В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- гарантия 5 лет.
Технические характеристики
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток светильника, Лм | Цветовая температура, К | КСС, градусы | Габаритные размеры, мм | Степень защиты, IP | Вес, кг |
Regul-20-120-4000K/IP65 (опал) | 20 | 2417 | 3000/4000/5000 | 120 | 500х50х50 | IP54 | 0,62 |
Regul-30-120-4000K/IP65 (опал) | 30 | 3625 | 3000/4000/5000 | 120 | 500х50х50 | IP54 | 0,62 |
Regul-20-120-4000K/IP65 (призма) | 20 | 2762 | 3000/4000/5000 | 120 | 500х50х50 | IP54 | 0,62 |
Regul-30-120-4000K/IP65 (призма) | 30 | 4143 | 3000/4000/5000 | 120 | 500х50х50 | IP54 | 0,62 |
Regul-20-120-4000K/IP65 (опал) | 20 | 2417 | 3000/4000/5000 | 120 | 1000х50х50 | IP54 | 1,1 |
Regul-30-120-4000K/IP65 (опал) | 30 | 3625 | 3000/4000/5000 | 120 | 1000х50х50 | IP54 | 1,1 |
Regul-40-120-4000K/IP65 (опал) | 40 | 4833 | 3000/4000/5000 | 120 | 1000х50х50 | IP54 | 1,1 |
Regul-20-120-4000K/IP65 (призма) | 20 | 2762 | 3000/4000/5000 | 120 | 1000х50х50 | IP54 | 1,1 |
Regul-30-120-4000K/IP65 (призма) | 30 | 4143 | 3000/4000/5000 | 120 | 1000х50х50 | IP54 | 1,1 |
Regul-40-120-4000K/IP65 (призма) | 40 | 5524 | 3000/4000/5000 | 120 | 1000х50х50 | IP54 | 1,1 |
Regul-60-120-4000K/IP65 (опал) | 60 | 7250 | 3000/4000/5000 | 120 | 1500х50х50 | IP54 | 1,7 |
Regul-60-120-4000K/IP65 (призма) | 60 | 8286 | 3000/4000/5000 | 120 | 1500х50х50 | IP54 | 1,7 |
Regul-80-120-4000K/IP65 (опал) | 80 | 9667 | 3000/4000/5000 | 120 | 2000х50х50 | IP54 | 1,7 |
Regul-80-120-4000K/IP65 (призма) | 80 | 11048 | 3000/4000/5000 | 120 | 2000х50х50 | IP54 | 1,7 |
Regul-100-120-4000K/IP65 (опал) | 100 | 12083 | 3000/4000/5000 | 120 | 2000х50х50 | IP54 | 2,2 |
Regul-100-120-4000K/IP65 (призма) | 100 | 13810 | 3000/4000/5000 | 120 | 2000х50х50 | IP54 | 2,2 |
Regul-50-120-4000K/IP65 Circle | 48 | 6629 | 4000 | 120 | Ø 600х50 | IP54 | 1,2 |
Regul-100-120-4000K/IP65 Circle | 96 | 13257 | 4000 | 120 | Ø 900х50 | IP54 | 2,2 |
Regul-190-120-4000K/IP65 Circle | 192 | 26514 | 4000 | 120 | Ø 2000х50 | IP54 | > 3,5 |
Все материалы, размещенные на сайте, носят исключительно ознакомительный характер.