Светильник светодиодный LEDNIK UFO
Светильник светодиодный LEDNIK UFO предназначен для освещения промышленных зданий, складских и технических помещений с высокой температурой, влажностью и пылью.
Светильник изготавливается с закаленным стеклом, а также с рассеивателем ПММА и имеет широкий набор линз. Крепление предусмотрено поворотная скоба типа "Лира", а также подвес на рым-болт/трос.
Светильник изготовлен в литом алюминиевом корпусе (методом литья под давлением) оригинального дизайна, имеет светоотдачу до 195 Лм/Вт.
Имеет набор опций:
- возможность регулировки угла наклона ±180°;
- регулировка мощности драйвера;
- выбор кривых сил света от 30 до 120 градусов;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.
Скачать IES-файлы к светильникам в архиве ZIP.
Технические характеристики
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток светильника, Лм | Цветовая температура, К | КСС, градусы | Габаритные размеры, мм | Степень защиты, IP | Вес, кг |
UFO-ХХ-155-ХХ K/IP67 | |||||||
LEDNIK UFO-50-120-ХХ K/IP67 | 50 | 7600 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 288х288х150 | 67 | 1,3 |
LEDNIK UFO-100-120-ХХ K/IP67 | 100 | 15200 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 288х288х150 | 67 | 1,7 |
LEDNIK UFO-150-120-ХХ K/IP67 | 150 | 22800 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 340х340х150 | 67 | 2,7 |
LEDNIK UFO-200-120-ХХ K/IP67 | 200 | 30400 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 390х390х150 | 67 | 4,2 |
LEDNIK UFO-250-120-ХХ K/IP67 | 250 | 38000 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 390х390х150 | 67 | 6,6 |
LEDNIK UFO-300-120-ХХ K/IP67 | 300 | 45600 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 395х395х150 | 67 | 6,9 |
LEDNIK UFO-400-120-ХХ K/IP67 | 400 | 60800 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 425х425х150 | 67 | 7,2 |
LEDNIK UFO-500-120-ХХ K/IP67 | 500 | 76000 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 460х460х150 | 67 | 7,5 |
LEDNIK UFO-600-120-ХХ K/IP67 | 600 | 91200 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 490х490х150 | 67 | 8,1 |
UFO-ХХ-155-ХХ K/IP67 Lux | |||||||
LEDNIK UFO-50-120-ХХ K/IP67 Lux | 50 | 9025 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 288х288х150 | 67 | 1,3 |
LEDNIK UFO-100-120-ХХ K/IP67 Lux | 100 | 18050 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 288х288х150 | 67 | 1,7 |
LEDNIK UFO-150-120-ХХ K/IP67 Lux | 150 | 27075 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 340х340х150 | 67 | 2,7 |
LEDNIK UFO-200-120-ХХ K/IP67 Lux | 200 | 36100 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 390х390х150 | 67 | 4,2 |
LEDNIK UFO-250-120-ХХ K/IP67 Lux | 250 | 45125 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 390х390х150 | 67 | 6,6 |
LEDNIK UFO-300-120-ХХ K/IP67 Lux | 300 | 54150 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 395х395х150 | 67 | 6,9 |
LEDNIK UFO-400-120-ХХ K/IP67 Lux | 400 | 72200 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 425х425х150 | 67 | 7,2 |
LEDNIK UFO-500-120-ХХ K/IP67 Lux | 500 | 90250 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 460х460х150 | 67 | 7,5 |
LEDNIK UFO-600-120-ХХ K/IP67 Lux | 600 | 108300 | 3000/4000/5000 | 30/60/90/120 | 490х490х150 | 67 | 8,1 |
Все материалы, размещенные на сайте, носят исключительно ознакомительный характер.