Перейти к основному содержанию

Молние-приёмники

Молниеприёмник предназначен для защиты от ударов молний зданий, сооружений, автозаправок и иных объектов. Изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом или из трубного проката. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров.

Молниеприёмник круглый

Возможно изготовление кронштейнов по индивидуальному заказу любых типоразмеров, трёх-четырех-пятирожковых.

Посадочный размер кронштейна зависит от типа и высоты опоры.

Молниеприёмник круглый

№ кат. Высота (H, м) Вес (кг) Нижний диаметр ØD, мм Верхний Диаметр Ød, мм Габаритный размер опорного фланца А, мм Вкапываемая часть А, м Фундамент Анкер
410801 8,0 63,7 137 65   1,5    
411001 10,0 68,6 137 65   1,5    
411201 12,0 101,2 161 65   1,7    
410801(ф) 8,0 61,6 137 65 350*350   ФБ-1500 А-1500
411001(ф) 10,0 68,6 137 65 350*350  
411201(ф) 12,0 107,8 185 65 350*350   ФБ-1700 А-1700
411401(ф) 14,0 114,6 185 65 350*350  

*ф — Опора металлическая фланцевая

Молниеприёмник гранёный

Молниеприёмник гранёный

№ кат. Высота (H, м) Вес (кг) Нижний диаметр ØD, мм Верхний диаметр Ød, мм Габаритный размер опорного фланца А, мм Вкапываемая часть (А, м) Фундамент Анкер
420801 8,0 63,7 156 65   1,5    
421001 10,0 68,6 156 65   1,5    
421201 12,0 114,5 161 65   1,7    
421401 14,0 142,5 185 65   1,7    
421601 16,0 341 280 105   2,0    
421801 18,0 334 280 105   2,0    
420801(ф) 8,0 61,6 137 65 350*350   ФБ-1500 А-1500
421001(ф) 10,0 68,6 137 65 350*350   ФБ-1700 А-1700
421201(ф) 12,0 107,8 185 65 350*350  
421401(ф) 14,0 114,6 185 65 350*350  
421601(ф) 16,0 302 280 105 500*500  
421801(ф) 18,0 309 280 105 500*500  

*ф — Опора металлическая фланцевая

Молниеприёмник трубчатый

Молниеприёмник трубчатый

№ кат. Высота (H, м) Вес (кг) Нижний диаметр ØD, мм Верхний диаметр Ød, мм Габаритный размер опорного фланца А, мм Вкапываемая часть (А, м)
430801 8,0 127,4 159 108   1,5
431001 10,0 145,3 159 108   1,5
431201 12,0 172,9 159 108   1,7
431401 14,0 203,2 159 108   17
431601 16,0 282,4 219 108   2,0
431801 18,0 292,7 219 108   2,0
430601(ф) 6,0 18 48 24 200*200  
430701(ф) 7,0 21 48 24 200*200  
430901(ф) 9,0 26 48 30 200*200  
431001(ф) 10,0 39 60 30 200*200  
431201(ф) 12,0 65 88 48 200*200  
431301(ф) 13,0 71 88 48 250*250  
431501(ф) 15,0 79 88 48 250*250  
431601(ф) 16,0 120 114 60 285*285  
431801(ф) 18,0 152 133 88 370*370  
432001(ф) 20,0 159 133 48 370*370  
432101(ф) 21,0 167 133 48 370*370  
432301(ф) 23,0 261 168 60 370*370  

*ф — Опора металлическая фланцевая

Все материалы, размещенные на сайте, носят исключительно ознакомительный характер.